表演場地調查表 表格設計楊淑雯/調查人斯建華 | |||
場地名稱 | |||
場地地址 | |||
聯絡窗口 | :行政 技術 | ||
聯絡電話 | :行政 技術 | ||
舞台尺寸/cm | 鏡框: | ||
(1)舞台尺寸: | |||
(2)舞台距離地面高度: | |||
(3)舞台前緣是否有凸遮塊:□否 □ 是,高度為 CM | |||
(4)舞台後方是否有穿場空間:□否 □是 | |||
舞台面到grid: | |||
PL至最後一桿天幕: | |||
PL至假台口前緣: PL至假台口後緣: | |||
PL至樂池觀眾席前緣: | |||
PL至樂池後緣: | |||
PL至一樓觀眾席最後牆面: | |||
PL至二樓觀眾席前緣: | |||
左側舞台尺寸: | |||
右側舞台尺寸: 後舞台尺寸: | |||
其他: 樂池是否可升降: | |||
懸吊控台廠牌及位置 | |||
吊桿飛掉最高高度 吊桿速度 | |||
舞台地板材質 | □木頭地板 □水泥地板 □磨石子地板 □marley:□有□無 | ||
後台空間 | |||
(1)休息室:□沒有 □有,大小/間數: | |||
(2)盥洗室:□沒有 □有,間數/位置: | |||
(3)鋼 琴:□沒有 □有,位置: | |||
舞台技術設備 | |||
燈光懸吊系統:□沒有 □有,數量: | |||
(2)舞台布幕:□沒有 □有 | |||
大幕 組 固定 顏色: | |||
袖幕 組 固定 顏色: | |||
翼幕 組 固定 顏色: | |||
沿幕 組 固定 顏色: 背幕 組 固定 顏色: 天幕 組 固定 顏色: 投影幕 組 固定 顏色 | |||
控制方式: | |||
(3)燈光系統:□沒有□有 燈具:各種燈具種類及數量? 有無燈橋(馬道)?可否升降?(我們稱Bridge) 有無柱子光架?(我們稱Tower) | |||
燈桿數量? 外區(面光)有幾道?各有多少燈(燈型(附照片)) 包廂有幾道?各有多少燈(燈型(附照片)) 天幕燈:幾組?色片夾尺寸? 有無地排及流動燈?幾組? 吊籠:幾組?可否上下左右移動(吊籠上已掛多少燈及燈型(附照片)) 燈圖、燈光迴路圖(電子檔):□沒有□有 (若無請手抄一份每一燈桿、吊籠、側燈、包廂外區的迴路數量) 燈光控制台的型號?燈控室位置? 燈具插頭規格? (附照片)若是歐規或特殊插頭,是否有轉接頭轉成一般插頭?(大陸一般插頭為2圓pin 有分40安陪(較大)及20安陪(較小)) 是否有延長線和一對二線(Y Cord)? 左右舞臺是否有DMX512訊號線孔? 有無調燈梯(廠牌)?是否為電動?最大工作高度? | |||
系統電壓:V(伏特): | |||
外接電源:容量(安培)/位置(附照片) 燈光技術人員姓名及電話電郵: | |||
(4)音響系統:□沒有 □有 | |||
播放系統:廠牌形式/數量: | |||
擴音系統:喇叭廠牌/數量: | |||
收音系統:麥克風廠牌/數量: | |||
鏡框前是否有位置可擺放喇叭: □沒有 □有 觀眾席控台與舞台上是否有音響獨立電源: □沒有 □有 舞台上監聽: 廠牌形式/數量: 監看: 化妝間內監聽: 監看: | |||
intercom:□沒有 □有 | |||
類型/ 數目: | |||
Channel: | |||
是否可全部對講? 還是分部門? 音響技術人員姓名及電話電郵: | |||
(5)裝卸貨管道:□沒有 □有 | |||
卸貨口位置: 大小: 高度: | |||
貨卡車停放區: | |||
場地其他設備 | |||
(1)觀眾席是否有照明系統?水銀燈或日光燈?: | |||
(2)觀眾席是否有空調系統: | |||
(3)是否有排練室: | |||
(4)觀眾席是否有控台位置及設備: | |||
(5)觀眾席是否有遮光設備?窗戶或窗簾?: | |||
(6)場地是否有廁所?位置?: | |||
其他備註:
1.館內室是否可以提供網路連結
2.化妝區/休息室與舞台相關位置描述
3.休息區域用餐飲食的方式
4.休息區域需要俱備熱水飲用
5.觀眾席最後兩排與走道的實際尺寸數據
6.休息區與舞台上溫度控制方法
7.劇場周邊是否有洗衣店/便利商店與位置
0 意見:
張貼留言